LED vaj huam sib luag teeb LX-PL01
Cov ntaub ntawv tsis tu ncua
Qauv: | LX-PL01 | MOQ: | 1000PCS |
lub sijhawm ua haujlwm: | Tsis tu ncua 25 hnub ua haujlwm txij li deposit tau txais | Kev Them Nyiaj: | T/T |
Hom Lub Npe: | LXINE | Nqe Sijhawm: | FOB / CNF / CIF |
Sample Lead Time: | 5 hnub ua haujlwm tom qab kuaj tus nqi tuaj txog | Guarantee: | 2 xyoos rau kev ua haujlwm tsis tu ncua |
Ntawv pov thawj: | CE |
Khoom Parameter
Yam khoom NO. | Txoj kev teeb tsa | SPEC. | Qhov hluav taws xob | CCT | Tsav Tsheb | Lumen | Ra | Xim | loj & installation | L | W | H | PCS / CTN |
PL01 | Recessed | 3W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 60 LM / W | 80 | Dawb | 85 X 75 X 20 mm | 52.5 ib | 33 | 29 | 100 |
4W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 60 LM / W | 80 | Dawb | 105 X 95 X 20 mm | 54 | 28 | 38 | 100 | ||
6W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 60 LM / W | 80 | Dawb | 120 X 110 X 20 mm | 54 | 28 | 38 | 100 | ||
9W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 65 LM / W | 80 | Dawb | 147 X 138 X 20 mm | 56 | 31 | 45 | 60 | ||
12 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 170 X 168 X 20 mm | 56 | 31 | 45 | 60 | ||
15 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 200 X 188 X 20 mm | 65 | 29.5 Nws | 48 | 40 | ||
18 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 225 X 208 X 20 mm | 65 | 29.5 Nws | 48 | 40 | ||
24 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 300 X 288 X 20 mm | 72 | 32 | 36 | 20 | ||
PL02 ua | Nto | 6W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 60 LM / W | 80 | Dawb | 120 X 120 X 36 mm | 46.5 ib | 28 | 26.5 ib | 40 |
12 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 170 X 170 X 36 mm | 61 | 23.5 Nws | 39.5 ib | 30 | ||
18 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 225 X 225 X 36 mm | 49 | 23.5 Nws | 47 | 20 | ||
24 W | 85-265 V | 3000-6000K | IC cais | 70-80 LM / W | 80 | Dawb | 300 X 300 X 36 mm | 66 | 24.5 ib | 67 | 20 |
Nta
· UL Sau npe rau UL924 tus qauv
· Universal phab ntsa lossis qab nthab mounting
· Lub neej ntev, siab ci
· Kev txuag hluav taws xob, txhim khu kev qha thiab kev nyab xeeb
· Ib qho yooj yim installation thiab txij nkawm
· 24 teev them lub sijhawm
· Roj teeb Overcharge & tiv thaiv tawm
· Charing LED qhia thiab kuaj khawm

Daim ntawv thov
Ua haujlwm kub: -5 ℃ -45 ℃
Ua haujlwm av noo: ≥90%
Siv nyob rau hauv Kev Lag Luam / Chaw Nyob


Installation & Khoom Loj (unit: mm)


Paub meej


Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb