Phab ntsa teeb LX-W5116 LX-W5117 LX-W5118
Cov ntaub ntawv tsis tu ncua
Qauv: | LX-W5116 LX-W5117 LX-W5118 | MOQ: | 1000PCS |
lub sijhawm ua haujlwm: | Tsis tu ncua 25 hnub ua haujlwm txij li tau txais qhov tso nyiaj | Kev Them Nyiaj: | T/T |
Hom Lub Npe: | LXINE | Nqe Sijhawm: | FOB / CNF / CIF |
Sample Lead Time: | 5 hnub ua haujlwm tom qab kuaj tus nqi tuaj txog | Guarantee: | 2 xyoos rau kev ua haujlwm tsis tu ncua |
Ntawv pov thawj: | CE |
Khoom Parameter
Yam khoom No | Qhov hluav taws xob | Hwj chim | Lumen | Ra | Chip | Lub cev | Diffuser | Beam Lub kaum sab xis | Loj (L * W * H) hli | Pcs / Ctn | Thawv (L * W * H) cm | GW/NWS Kgs |
LX-W5116 | AC85-265V | 1x6 wb | 2 10 lm | 80 | CREE | Alu. | iav | 90 ° | Ø 102 x 104 | 20 | 57 x 23 x 26 | 10.5/9.5 Nws |
LX-W5117 | AC85-265V | 1x6 wb | 2 10 lm | 80 | CREE | Alu. | iav | 90 ° | Ø 102 x 165 | 12 | 35 x 24 x 38 | 12.0/11.0 Nws |
LX-W5118 | AC85-265V | 2x6 wb | 4 20 lm | 80 | CREE | Alu. | iav | 90 ° | Ø 102 x 208 | 12 | 38 x 31 x 44 | 14.0/13.0 Nws |
Nta
• Lub cev hauv txhuas tuag;Lub hwj chim coated dawb / grey / dub rau sab nraum zoov siv.
Daim ntawv thov
• Teeb pom kev zoo rau chav pw, txoj kev hauv tsev, tsev so, tsev cia puav pheej, khw kas fes.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb